Güzel şehrimiz Bursa’da yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin bir sonucu olarak her ay yüz binlerce ton hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları çıkmaktadır. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite ediyor, inşaat&yıkıntı atıklarını işleyerek ekonomik fayda elde ediyoruz.
HAFRİYAT SAHASI | DURUM | ÇALIŞMA SAATLERİ | İLETİŞİM | ÜCRET | BİRİM |
---|---|---|---|---|---|
|
KAPALI | 08:00 - 18:00 | 115,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 60,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 48,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 105,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | M3 |
Tek Kullanımlık Barkod (Kantarsız sahalarda araç başına alınacak ücret) 0-10 m³: 1020 TL, 10-18 m³: 1275 TL ve 18-ve üstü m³: 1575 TL
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 2020 yılında imzalanan protokol kapsamında Yenikent Hamitler mevkiinde bulunan Yenikent Katı Atık Depolama Tesisi’nin işletilmesi BURKENT A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Günlük ortalama 627 aracın kabul edildiği Yenikent Katı Atık Depolama Tesisimizde Evsel Atık, Sanayi Atığı ve Hafriyat atığı kabulü yapılmaktadır.