DEVAM EDEN KONUT - İŞYERİ
PLANLANAN KONUT - İŞYERİ
TAMAMLANAN KONUT
TAMAMLANAN İŞYERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANAN ALAN
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ PLANLANAN ALAN
AKTİF HAFRİYAT SAHASI
REHABİLİTE EDİLEN SAHA
REHABİLİTE EDİLEN TOPLAM ALAN(M2)
TARIM/YEŞİL ALAN OLARAK KAZANDIRILAN ALAN(M2)
ORMAN OLARAK KAZANDIRILAN ALAN
DİKİLEN FİDAN ADEDİ
Bursamızı daha sağlıklı bir gelecek için kentsel dönüşümle yeniliyoruz.
HAFRİYAT SAHASI | DURUM | ÇALIŞMA SAATLERİ | İLETİŞİM | ÜCRET | BİRİM |
---|---|---|---|---|---|
|
KAPALI | 08:00 - 18:00 | 200,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 70,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 90,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 70,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 70,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 70,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 150,00 TL | TON | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 155,00 TL | M3 | |
|
AÇIK | 08:00 - 18:00 | 155,00 TL | M3 |
Tek Kullanımlık Barkod (Kantarsız sahalarda araç başına alınacak ücret) 0-10 m³: 1.500 TL, 10-18 m³: 1.870 TL ve 18-ve üstü m³: 2.730 TL